| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 15 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 |
