| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 |
