| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 110.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 35 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 39 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 |
