| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 3 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 20 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 22 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 32 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 38 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 |
