| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 |
