| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 5 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 12 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 0 | 塞尔维亚 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 法币、现货 | 565.84万 | 墨西哥 | ||
| 28 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1799.03亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 |
