| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 26 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 31 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 39 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 40 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 |
