| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 7 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 27亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 236.44亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 24 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 10.12亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 310.53亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 |
