| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 7 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 29.58亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 17 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 364.28亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 25 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 65.05亿 | 马来西亚 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 35 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 630.58亿 | 美国 |
