| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 0 | 巴拿马 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 |
