| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 7 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 141.89万 | 日本 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货 | 83亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 21 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 23 | 法币、现货 | 17.69亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 |
