| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 9 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 14 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 20 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 |
