| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 18 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 34 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 |
