| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 3 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 5 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 7 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 14 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 31 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 34 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 |
