| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 32 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 36 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 |
