| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 28.42亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货 | 527.67亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 |
